MAESTRÍA
- Materias Obligatorias: 6 créditos
- Actividades Complementarias Obligatorias: 2 créditos
- Asignaturas o Actividades Complementarias: 16 créditos
- Competencia en Inglés
- Examen de Calificación
- Tesis de Maestría: 24 créditos Créditos
- Créditos totales para la obtención del título: 48 créditos
Plazo para la obtención del título: 24 (veinticuatro) meses
DOCTORADO
Créditos mínimos requeridos:
- Materias Obligatorias: 6 créditos
- Actividades complementarias obligatorias: 2 créditos
- Asignaturas o actividades complementarias: 20 créditos
- Competencia en inglés y español o francés
- Examen de calificación
- Tesis de doctorado: 28 créditos
- Total créditos para la obtención del título: 56 créditos
Plazo para la obtención del título: 36 (treinta y seis) meses
ESTRUCTURA CURRICULAR
| Asignaturas obligatorias | |||
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA MATERIA | CRÉDITOS | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | PROFESOR DOCTOR |
| Bioética y metodología de la investigación científica | 2 | L1/L2 | Maria Martha e Ivana Suffredini |
| Seminarios de Proyectos I | 1 | L1/L2 | Maria Anete e Ivana Suffredini |
| Seminarios de Proyectos II | 1 | L1/L2 | Maria Anete e Ivana Suffredini |
| Temas especiales aplicados a la educación | 2 | L1/L2 | Welber Smith e Alessandra Castro |
| Cursos electivos | |||
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA MATERIA | CRÉDITOS | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | PROFESOR DOCTOR |
| Agua y Autoorganización Biológica | 2 | L2 | Leoni Bonamin |
| Biología y Ecología Aplicadas a Organismos Acuáticos de Agua Dulce | 2 | L2 | Welber Smith |
| Del Cultivo Celular a la Terapia Celular: Fundamentos y Avances | 2 | L2 | Anuska Alvares Saraiva |
| Divulgación Científica | 2 | L1/L2 | Anuska Alvares Saraiva e Thiago Kirsten |
| Aparición y Reaparición de Enfermedades Infecciosas en el Mundo Globalizado | 2 | L1 | Alessandra Castro |
| Epidemiología Aplicada al Medio Ambiente y Una Salud | 2 | L1/L2 | Maria Anete e Alessandra Castro |
| Epidegénética Aplicada | 1 | L1 | Rodrigo Silva e Alessandra Castro |
| Epidegénética Básica | 2 | L2 | Rodrigo Silva |
| Estadística Aplicada a la Investigación I | 2 | L1/L2 | Giovani Bravin |
| Estadística Aplicada a la Investigación II | 2 | L1/L2 | Giovani Bravin |
| Etnofarmacología Veterinaria y Humana y Una Salud | 2 | L2 | Ivana Suffredini |
| Fundamentos y Actualidad en Ciencias Ambientales | 2 | L2 | Welber Smith |
| Métodos de Investigación en Neuropatología | 2 | L1 | Eduardo Bondan |
| Modelos Experimentales en el Comportamiento de Animales de Laboratorio | 4 | L1 | Thiago Kirsten |
| Susceptibilidad y Complejidad en el Enfoque Una Salud (Susceptibilidad y complejidad en el enfoque “Un mundo, una salud”) | 2 | L1 | Leoni Bonamin |
| Técnicas Biológicas en la Investigación | 2 | L1/L2 | Elizabeth Perez |
| Temas de Biología Tumoral Aplicada a la Oncología Veterinaria | 2 | L1 | José Guilherme Xavier |
| Temas en Fisiopatología Circulatoria Animal y Comparada | 2 | L1 | Eduardo Bondan |
| Toxicología Reproductiva | 2 | L2 | Maria Martha |
| Toxicología: Teratogénesis y Desarrollo | 2 | L2 | Maria Martha |
Línea de investigación:
L1 - Patología Integrada y Traslacional
L2 - Ecotoxicología e innovaciones terapéuticas
