Relação de Empresas Conveniadas
Encontre uma empresa conveniada perto de você.
Razão Social | Matriz ou Filial | CNPJ | Campus ou Polo | UF | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
1 Tabelião de Notas da Comarca de São José dos Campos [1 Tabelião de Notas] | M / F | 50460757000136 | S.J.Campos | SP | |
1 Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Peruíbe [Tabelionato Peruíbe] | M / F | 51669695000130 | Peruíbe | SP | |
3Con Consultoria e Sistemas S/A | M / F | 65699100000101 | Paulista | SP | |
3D Board Placas Decorativas Ltda - ME | M / F | 13171784000162 | Goiânia | GO | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | matriz | 10654927000107 | Sorocaba | SP | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | filial | 10654927000360 | Sorocaba | SP | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | filial | 10654927000441 | Sorocaba | SP | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | filial | 10654927000522 | Sorocaba | SP | |
4R Sistemas & Assessoria Ltda | M / F | 5081873000190 | Boituva | SP | |
183 Restaurante LTDA | M / F | 55705166000103 | S.J.Campos | SP | |
2001 Tarraf Vila Sol - Cidade Norte Empreendimento Imobiliário Spe Ltda | M / F | 17903138000101 | S.J.Rio Preto | SP | |
2002 Duo JK Empreendimento Imobiliário Spe Ltda | M / F | 18061021000182 | S.J.Rio Preto | SP | |
28.853.818 Jose Edvane Pereira | M / F | 28853818000176 | Araraquara | SP | |
2N Engenharia LTDA | M / F | 346953000106 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
3corp Technology S/A Infraestrutura de Telecom | M / F | 4238297000189 | Alphaville | SP | |
41.979.298 Emerson Daniel Mazzarolo | M / F | 41979298000100 | S.J.Rio Preto | SP | |
46.278.637 Carla Cristina de Oliveira | M / F | 46278637000145 | Santos | SP | |
48860678000170 Kauan David Ferraz | M / F | 48860678000170 | Rib. Preto | SP | |
51.741.891 Ana Livia Gonçalves de Oliveira | M / F | 51741891000178 | S.J.Rio Pardo | SP | |
52.309.609 Luciana Santana dos Santos - ME | M / F | 52309609000140 | Santos | SP | |
9net TI, Telecom Serviços LTDA [9net Tecnologia] | M / F | 12247352000125 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
A & M Serviços Ltda - ME | M / F | 3828638000103 | Unaí | MG | |
A & Z Mecanização de Café Ltda - ME | matriz | 8715929000109 | Araguari | MG | |
A Klein Comércio de Produtos Naturais [PROSAUDE] | M / F | 15664342000183 | Mal. C.Rondon | PR | |
A&L Prestadora de Serviços LTDA | M / F | 1646821000162 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
A. A. Veroneze Serviços LTDA | M / F | 13625091000100 | Sorocaba | SP | |
A. C. Escudeiro Estacionamento EIRELI [Via Mais Parking] | M / F | 18385095000174 | Marquês | SP | |
A. T Veroneze Serviços LTDA | M / F | 9413631000107 | Sorocaba | SP | |
A. Telecom S/A | matriz | 3498897000113 | Indianópolis | SP | |
A.E.U. - Associação Educacional de Urupês Ltda - ME [Objetivo] | M / F | 7668378000107 | S.J.Rio Preto | SP | |
A.F.C.C. Comércio e Serviços de Informática e Telecomunicações LTDA [A.F.C.C. Grupo] | M / F | 35973235000144 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
A.S. Santos & M.F. Oliveira Limitada - ME [Efficiencia] | M / F | 7789999000149 | S.J.Campos | SP | |
A5 Solutions Serviços e Comércio em Telecomunicações Ltda | M / F | 8571310000178 | Indianópolis | SP | |
Abatex Indústria e Comércio Ltda | M / F | 67264317000106 | Alphaville | SP | |
ABC Tecnologia, Comércio e Serviços em Informática Ltda - EPP [Abctec] | matriz | 1025462000126 | Anchieta | SP | |
ABEAA - Associação Bandeirante dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos | M / F | 65697641000192 | Alphaville | SP | |
Abel Ferreira de Souza - ME [Biga Tratores] | matriz | 71468300000148 | Três Pontas | MG | |
Ability Tecnologia e Serviços S/A | M / F | 6127582000158 | S.J.Campos | SP | |
Abitare - Obras Planejadas em Madeiras Ltda - ME | M / F | 19599472000130 | Aracruz | ES | |
ABM Gestão e Serviços - EIRELI [ABM] | M / F | 12341170000119 | S.J.Rio Preto | SP | |
Abratur Empreendimentos Hoteleiros e Turismo Ltda - ME [Associação Brasil de Turismo para Funcional. Pub. e Autarquias] | M / F | 8666631000156 | Marquês | SP | |
Abreu & Rezende Centro de Excelência Física e Qualidade de Vida Ltda - ME | matriz | 5593154000158 | Lavras | MG | |
Abrigo do Marinheiro | filial | 72063654001651 | Indianópolis | SP | |
Abrigo Frei Anselmo da SSVP | M / F | 20571717000109 | Unaí | MG | |
ABS Easy Locação de Veículos LTDA | M / F | 44669880000169 | Santos | SP | |
Absoluta Distribuidora de Automóveis LTDA | M / F | 1197867000141 | Santos | SP | |
Absoluta Mar Distribuidora de Automóveis LTDA | M / F | 4101586000131 | Santos | SP | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459000357 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459000438 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459000519 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459000608 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459000780 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459000861 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459000942 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459001086 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459001167 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459001248 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459001400 | Dourados | MS | |
AC Nielsen do Brasil Ltda | matriz | 33000159000165 | Pinheiros | SP | |
Academia Brasileira de Produtos Digitais LTDA | M / F | 24601185000158 | S.J.Rio Preto | SP | |
Academia da Estética EIRELI | M / F | 24101905000116 | Indianópolis | SP | |
Academia Elite Performance | M / F | 22627953000117 | São Miguel Paulista | SP | |
Academia Elite Piuma EIRELI [ACADEMIA ELITE] | M / F | 41774427000124 | Piúma | ES | |
Academia Gaviões Paulista LTDA | M / F | 7975418000163 | Paulista | SP | |
Academia Guará Fitness S/A | M / F | 13677965000165 | Brasília | DF | |
Academia Parque Fitness S/A | M / F | 14102507000160 | Brasília | DF | |
Academia Physical Life LTDA | M / F | 21602325000114 | S.J.Campos | SP | |
Academia PKS Fitness | M / F | 16957290000104 | Brasília | DF | |
Academia V8 Fitness Ltda - ME | M / F | 20949694000115 | Norte | SP | |
Açai Mais Sabor Indústria de Produtos Alimentícios EIRELI | M / F | 10529284000161 | Piúma | ES | |
Ação Educativa Paroquial | M / F | 51628832000198 | Jacareí | SP | |
Acassil José de Oliveira Camargo Júnior - EPP [Colégio Objetivo] | M / F | 8517397000103 | Tatuí | SP | |
ACBVM Comércio de Bebidas Ltda - ME [Cia. da Breja] | M / F | 14758428000102 | S.J.Campos | SP | |
Access Gestão de Documentos LTDA | M / F | 22755266000187 | Marquês | SP | |
ACE - Associação Comercial de Carapicuíba [ACE Carapicuíba] | M / F | 59044396000111 | Carapicuíba | SP | |
ACE - Associação Comercial e Empresarial de Socorro | M / F | 51314771000194 | Socorro | SP | |
Acem - Associação Comercial Empresarial Miguelense | M / F | 13483584000145 | São Miguel dos Santos | AL | |
ACL Contabilidade Ltda - ME [Contabilidade Santos] | M / F | 10976244000168 | Unaí | MG | |
Açonobre Produtos Metalúrgicos Eireli | matriz | 26930164000101 | Goiânia | GO | |
ACONVAP - Associação das Construtoras do Vale do Paraíba | M / F | 50460328000169 | S.J.Campos | SP | |
Acount Assessores S/S LTDA | M / F | 96513015000122 | Marquês | SP | |
Acreditar Oncologia S/A [Grupo Acreditar] | M / F | 3989821000190 | Brasília | DF | |
ACS HR Soluções Serviços de Recursos Humanos do Brasil Ltda | M / F | 7250358000111 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Actans Participações Ltda | M / F | 21507007000174 | Indianópolis | SP | |
Açucareira Virgolino de Oliveira S/A | M / F | 7024792000183 | S.J.Rio Preto | SP | |
ACV Tecline Engenharia Ltda | filial | 1448758000230 | S.J.Campos | SP | |
AD & SA Serviços Administrativos Ltda - ME | M / F | 18511969000192 | Anchieta | SP | |
AD Ativos Incorporação Ltda [AD/Ativos] | M / F | 12824277000118 | S.J.Rio Preto | SP | |
AD Corretora de Seguros Ltda | M / F | 50778422000160 | Bauru | SP | |
Ad’Oro S/A | filial | 60037058000301 | Jundiaí | SP | |
Adairton Carvalho Sociedade de Advogados [CFMA] | M / F | 9646128000100 | Fortaleza | CE | |
Adar Industria Comercio e Exportação LTDA | filial | 3442526000896 | Paulista | SP | |
AdCard - Administradora de Cartões de Crédito Ltda | matriz | 1899322000187 | Indianópolis | SP | |
AdCon - Administradora de Convênios Odontológicos Ltda | matriz | 1892950000130 | Alphaville | SP | |
Adecco Recursos Humanos S/A | M / F | 35918663000174 | Paulista | SP | |
Adega Morandin Ltda - ME | M / F | 10687652000108 | Socorro | SP | |
Adfom - Associação dos Deficientes do Oeste de Minas | matriz | 20926275000168 | Divinópolis | MG | |
Adhetech Quimica Industria e Comercio LTDA | M / F | 61608410000104 | Campinas | SP | |
Adília Comércio de Refeições e Serviços Ltda | M / F | 5853281000149 | Bauru | SP | |
Adivel Caminhões e Ônibus Ltda [Apta] | matriz | 7875912000156 | Santos | SP | |
ADLM Serviços Médicos Ltda [Instituto Rubem Berta] | M / F | 135740000135 | Paraíso/Verg. | SP | |
Administradora de Cartão de Descontos Freguesia do Ó LTDA-ME [Cartão de Todos] | M / F | 25117768000170 | Marquês | SP | |
Administradora de Cartão de Todos de Ferraz de Vasconcelos Ltda [Cartão de Todos] | M / F | 11858879000123 | Ferraz de Vasconcelos | SP | |
Administradora de Cartão de Todos Franco da Rocha e Região [Cartão de Todos Franco da Rocha] | M / F | 16945865000160 | Franco da Rocha | SP | |
Administradora de Cartão de Todos Itaquaquecetuba - SP Ltda - ME | matriz | 11690134000106 | Itaquaquecetuba | SP | |
Administradora de Cartão de Todos Vale do Aço LTDA | M / F | 9655461000177 | Ipatinga | MG | |
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda | matriz | 45441789000154 | Paraíso/Verg. | SP | |
ADP Brasil Ltda [ADP Systems] | M / F | 47680798000123 | Indianópolis | SP | |
Adriana de Moraes Braga Teixeira 13353024840 - ME | matriz | 11888482000184 | Itanhaém | SP | |
Adriana de Oliveira Tonon - ME | matriz | 7992490000107 | S.J.Campos | SP | |
Adriana de Oliveira Tonon - ME | filial | 7992490000280 | S.J.Campos | SP | |
Adriana Justo Anzaloni 21378986830 | M / F | 15015088000192 | S.J.Campos | SP | |
Adriana Nunes Scarelli Madeiras - ME [Madetex] | M / F | 9686211000102 | Jundiaí | SP | |
Adriana Pinheiros de Souza Correa da Silva & Cia LTDA [SC Materiais para Construção e Café] | M / F | 16666954000178 | Sorocaba | SP | |
Adriano de Paula Pereira - ME | matriz | 3778468000108 | Três Pontas | MG | |
Adubos Triângulo Indústria, Comércio e Importação Ltda | matriz | 25412719000160 | Araguari | MG | |
Advanced Corretora de Câmbio Ltda | M / F | 92856905000186 | Paulista | SP | |
Advocacia Éden Lino de Castro - EPP | matriz | 7637501000122 | Brasília | DF | |
AE Patrimônio Consultores Imobiliários Ltda | M / F | 9445548000110 | Sorocaba | SP | |
Aegea Saneamento e Participações S/A | M / F | 8827501000158 | Paulista | SP | |
Aeroportos Brasil - Viracopos S/A | M / F | 14522178000107 | Campinas | SP | |
Aerosoft Cargas Aéreas Ltda | filial | 1014373000265 | Paraíso/Verg. | SP | |
AES Serviços TC LTDA | M / F | 3483361000124 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Aessp - Associação dos Empregados e ex-Empregados do SESI do Estado de São Paulo | M / F | 11473205000100 | Rio Claro | SP | |
Affinity Transportes e Serviços Ltda - EPP | matriz | 11375396000178 | Alphaville | SP | |
Affinity Transportes e Serviços Ltda - EPP | filial | 11375396000259 | Alphaville | SP | |
Afonso Almeida Videocomunicação Ltda - ME | matriz | 2524026000164 | Unaí | MG | |
AFTT Assessoria e Consultoria Ocupacional LTDA | filial | 31808137000281 | Paulista | SP | |
Agasus S.A | M / F | 4212396000191 | Paraíso/Verg. | SP | |
Agaxtur Agência de Viagens e Turismo LTDA | M / F | 60621596000179 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Age Desenvolvimento de Sistemas LTDA | M / F | 4577350000176 | Santos | SP | |
Agência de Publicidade AB Ltda | M / F | 21512920000169 | Paraíso/Verg. | SP | |
Agência MB Brasil - Eireli - EPP | M / F | 7479952000189 | Norte | SP | |
Agepol Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal [Agepol] | M / F | 542621000105 | Brasília | DF | |
AGI Brasil Industria e Comercio S.A | M / F | 58764309000138 | Assis | SP | |
Agilcor Vinilcor Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Plástico e Derivados Ltda | matriz | 4568716000140 | Jundiaí | SP | |
Agility Networks Tecnologia Ltda | M / F | 65530768000112 | Indianópolis | SP | |
Agily Centro Automotivo Ltda - EPP | M / F | 21627365000110 | S.J.Rio Preto | SP | |
Agir Indústria e Comércio Ltda - ME [Agir Comércio] | M / F | 18311257000120 | Rib. Preto | SP | |
Agis Equipamentos e Serviços de Informática [Agis Distribuição] | M / F | 68993641000128 | Campinas | SP | |
Agiw Sistemas LTDA | M / F | 921607000104 | Sorocaba | SP | |
Agnaldo Ribeiro dos Santos - CPF 746.975.446-68 - ME [A.L. Modas] | M / F | 9614994000100 | Espinosa | MG | |
Agrana Fruit Brasil Indústria e Comércio Importação e Exportação LTDA [Agrana Brasil] | M / F | 8279845000170 | Jundiaí | SP | |
Agrícola Água Bonita Ltda | M / F | 8756451000165 | Assis | SP | |
Agricola Horizonte LTDA | M / F | 77837979000181 | Mal. C.Rondon | PR | |
Agriparts Distribuidora de Maquinas e Implementos Agricolas LTDA | M / F | 47364255000105 | Marquês | SP | |
Agrolink Comércio e Indústria de Sistemas de Irrigação Ltda | matriz | 7268509000169 | Campinas | SP | |
Agromalhas Indústria de Telas LTDA | M / F | 18426142000180 | Campinas | SP | |
Agropecuária Nova Três Pontas Ltda | filial | 2389364000211 | Três Pontas | MG | |
Agropecuária Santa Barbara Xinguara S/A | M / F | 7336695000126 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Agropecuária Tuiuti S/A | M / F | 46732210000175 | Amparo | SP | |
Agroquima Produtos Agropecuários Ltda | filial | 1626951002691 | Unaí | MG | |
Agrotrator Parts Comercio Digital LTDA | M / F | 35673897000107 | Marquês | SP | |
Águia Certus SPM Distribuição Ltda | filial | 20611636000772 | Paraíso/Verg. | SP | |
AH Breternitz & Cia. Ltda - ME [Óculos & Cia] | M / F | 1129214000125 | Campinas | SP | |
Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio de Papeis Especiais Ltda | M / F | 767144000178 | Marquês | SP | |
Aiche Abou Abbas Silva - ME [Móveis São José] | matriz | 3273929000182 | Jundiaí | SP | |
Aisin Automotive Ltda | M / F | 14011603000101 | Sorocaba | SP | |
AJ Assessoria, Consultoria e Comércio de Artigos Desportivos Limitada | M / F | 5138840000139 | Norte | SP | |
AJS Adesivos Indústria Química LTDA [AJS] | M / F | 14589499000129 | Campinas | SP | |
AK One Fitness Academia Ltda - ME | M / F | 17286599000174 | Jundiaí | SP | |
Akyd Tecnologia LTDA | M / F | 48588401000130 | S.J.Rio Preto | SP | |
Álamo Armazens e Serviços Intermodais LTDA [Alamo Armazéns Gerais] | M / F | 49196462000115 | Santos | SP | |
Alamo Logistica e Transporte Intermodal LTDA [Alamo Intermodal Logistics] | M / F | 4211559000111 | Santos | SP | |
Alarmes Alternativa Ltda - ME [Scala Segurança e Monitoramento] | matriz | 5197681000143 | Dourados | MS | |
Alberflex Indústria de Móveis Ltda | matriz | 60656774000105 | Sorocaba | SP | |
Albert Sabin Hospital e Maternidade Ltda | M / F | 4275687000129 | Atibaia | SP | |
Albor Arquitetura, Construção e Desenvolvimento Imobiliário Ltda - EPP | M / F | 3089261000118 | Santos | SP | |
Alcimar da Silva Machado & Cia. Ltda - ME [Mercearia Japão] | matriz | 4618232000169 | Unaí | MG | |
Alcon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda | M / F | 32929819000124 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Aldeia Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP | M / F | 66939570000150 | Paulista | SP | |
Aleri Gruber & Cia. Ltda - EPP | matriz | 82214834000164 | Mal. C.Rondon | PR | |
Alertron Sistemas de Alarmes e Segurança LTDA | M / F | 3417410000120 | Indianópolis | SP | |
Alessandra Cardoso de Araújo 03321046644 | matriz | 12133355000138 | Ipameri | GO | |
Alessandra da Silva Gonçalves | M / F | 6791434000133 | Santos | SP | |
Alessandro de Paula 25694708806 | M / F | 13991527000177 | S.J.Campos | SP | |
Aletis do Brasil Indústria Aeroespacial Ltda | M / F | 9071368000115 | S.J.Campos | SP | |
Aleve Comércio de Alimentos Ltda | M / F | 2582026000110 | Marília | SP | |
Alexandre Carrera Sociedade Individual de Advocacia | M / F | 29884381000109 | Jundiaí | SP | |
Alexso Comércio Varejista de Venda de Material Didático e Ensino de Idiomas LTDA | M / F | 6212784000106 | Araraquara | SP | |
Alfagomma do Brasil LTDA | M / F | 15445004000150 | S.J.Rio Pardo | SP | |
Alfatest Indústrai e Comércio de Produtos Eletrônicos S/A | M / F | 53536991000198 | Indianópolis | SP | |
Alfeu Praca Fonseca [GPS - Gestão, Perícia, Serviços de Engenharia e Consultoria] | M / F | 11485382000107 | Santos | SP | |
Algar Tecnologia e Consultoria S/A | matriz | 21246699000144 | Uberlândia | MG | |
Algar Tecnologia e Consultoria S/A | filial | 21246699000225 | Campinas | SP | |
Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A | M / F | 8407581000192 | Paulista | SP | |
Aliança Navegação e Logística Ltda | matriz | 2427026000146 | Santos | SP | |
Aliança Navegação e Logística Ltda | filial | 2427026000812 | Santos | SP | |
Aliança Navegação e Logística Ltda | filial | 2427026001207 | Santos | SP | |
Alispec Indústria de Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | filial | 96468079000310 | Marquês | SP | |
Aliz Participações S/A | matriz | 8322246000191 | Paulista | SP | |
All Services Comercio e Serviços LTDA | M / F | 13182631000110 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
All Sul Serviços Administrativos Empresariais LTDA | M / F | 3548986000127 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
All World Viagens e Turismo [RCI Travel] | M / F | 6172371000137 | Paulista | SP | |
Alleanza Serviços Logísticos do Comércio Exterior EIRELI | M / F | 13015852000102 | Santos | SP | |
Allergisa Pesquisa Dermato Cosmética Ltda | matriz | 71754634000188 | Campinas | SP | |
Allflow Serviços e Peças Ltda - ME | M / F | 9185227000123 | Tatuapé | SP | |
Allianz Seguros S/A | matriz | 61573796000166 | Indianópolis | SP | |
Allink Transportes Internacionais Ltda | filial | 86846847000379 | Santos | SP | |
Allink Transportes Internacionais Ltda | matriz | 86846847000107 | Santos | SP | |
Allison Rodrigo Batista dos Santos Mori Sociedade Individual de Advocacia | M / F | 51542197000121 | S.J.Rio Pardo | SP | |
Allure Consultoria Empresarial Ltda - ME [Allure Benefícios] | M / F | 21831747000161 | Indianópolis | SP | |
Allya Serviços LTDA [Colaboradores Prestadora de Serviços] | M / F | 20182828000115 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Almanati Comércio de Cosméticos Naturais e Orgânicos EIRELI | M / F | 24568066000140 | Campinas | SP | |
Almart Administração e Participações S/A | matriz | 73814311000168 | Uberlândia | MG | |
Almir Natalino | M / F | 64571656000147 | Santos | SP | |
Alpes Turismo e Serviços Ltda - EPP | matriz | 73282451000132 | Bagé | RS | |
Alpha Clicheria e Soluções Gráficas LTDA | M / F | 3257161000153 | Campinas | SP | |
Alpha Color Etiquetas e Rótulos LTDA | M / F | 3785217000142 | Alphaville | SP | |
Alpha Secure Mão de Obra e Facilidades Ltda [Alpha Secure Facilities] | M / F | 9172858000108 | Marquês | SP | |
Alpha Secure Portaria e Multi Serviços Ltda | M / F | 10734950000101 | Marquês | SP | |
Alpha Secure Vigilância e Segurança Ltda | M / F | 7157389000122 | Marquês | SP | |
Alphagem Reprodução Animal S/S - EPP [Vitrogem] | matriz | 3077726000110 | Rib. Preto | SP | |
Alphamoney Promotora de Vendas Ltda | matriz | 8531145000120 | Sorocaba | SP | |
Alphamoney Promotora de Vendas Ltda | filial | 8531145000473 | Sorocaba | SP | |
Alphavox Recuperação de Crédito e Teleatendimento Ltda | M / F | 10798289000190 | Paulista | SP | |
Alpine Medical Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | M / F | 42168779000107 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Alpunto Brasil Refrigeradores e Serviços Ltda | M / F | 10584607000110 | Paulista | SP | |
Alpunto Imbera Serviços de Refrigeração Ltda | M / F | 12984374000178 | Paulista | SP | |
Alta Floresta Motos Ltda [Cometa Motocenter] | filial | 2963138000383 | Colíder | MT | |
Althaia S.A Indústria Farmacêutica | filial | 48344725000719 | Paulista | SP | |
Aluap Consultoria em Gestão Empresarial LTDA | M / F | 27647805000188 | Campinas | SP | |
Alumisasshi Alta Tecnologia Em Esquadrias LTDA | M / F | 24761830000108 | Sorocaba | SP | |
Alumiso Perfis de Alumínio Ltda | M / F | 9210706000152 | Sorocaba | SP | |
Alves Araújo Serviços de Instalações Elétricas Ltda - ME | matriz | 96350582000105 | S.J.Campos | SP | |
Amaggi Exportação e Importação LTDA [Semaggil] | M / F | 77294254000194 | Cuiabá | MT | |
Ambev S/A | filial | 7526557000614 | S.J.Campos | SP | |
Ambev S/A | filial | 7526557003982 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
América Travel Viagens e Turismo Ltda | matriz | 8977058000100 | Indianópolis | SP | |
American Airlines Inc. | matriz | 36212637000199 | Paraíso/Verg. | SP | |
American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo | M / F | 62044151000107 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
AMI Informática Ltda - EPP [MI Informática] | M / F | 2769407000103 | Salvador | BA | |
Amil Confecções Ltda | M / F | 19683119000134 | Espinosa | MG | |
Amil Tecidos Ltda - ME | M / F | 9184785000174 | Espinosa | MG | |
Ammac Indústria e Comércio de Alimentos Ltda | matriz | 63737852000186 | Manaus | AM | |
Ampliar Comércio de Móveis e Decorações Ltda - EPP | M / F | 17940393000116 | Jundiaí | SP | |
AMS Transportes Internacionais LTDA [AMSLOG] | M / F | 8757673000100 | Santos | SP | |
Ana Cristina Barbosa Quiessi [Wizard Idiomas] | M / F | 10295001000164 | Assis | SP | |
Ana Lúcia Bacci de Moraes 26625027898 | matriz | 17666789000117 | Socorro | SP | |
Ana Maria das Graças Bevilaqua - ME [AMGB Produtos Terapêuticos Magnetizados] | matriz | 71030639000168 | Muriaé | MG | |
Ana Paula Trucolo Farias - ME | matriz | 11983217000185 | Cosmópolis | SP | |
Ana Paula Trucolo Farias - ME | filial | 11983217000266 | Cosmópolis | SP | |
Anbetec Tecnologia LTDA | M / F | 30370960000104 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
ANC - Associação Nacional dos Comerciários | M / F | 25104558000148 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Ancar - Gestão de Empreendimentos Ltda | matriz | 847590000192 | Brasília | DF | |
Anchieta, Anchieta & Cia. Ltda - ME | matriz | 2263806000106 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Ancoradouro Representações e Turismo LTDA [Ancoradouro Turismo] | M / F | 58451394000184 | Campinas | SP | |
Andaimetal Locação e Comércio de Equipamentos Ltda | M / F | 64859416000142 | Marquês | SP | |
Andrade & Andrade Serviços Contábeis Ltda - ME | matriz | 3704786000116 | S.J.Campos | SP | |
Andrade & Dabadia LTDA [KNN Idiomas] | M / F | 39731509000140 | S.J.Rio Preto | SP | |
Andrade & Ribeiro Sociedade de Advogados | M / F | 20595264000142 | Jundiaí | SP | |
Andrade & Silva Revestimentos Ltda - ME | matriz | 15187162000158 | Cosmópolis | SP | |
Andre Cruz Prest Jord Silva [Atos Gestão em Saúde] | M / F | 20887336000125 | Santos | SP | |
André Luis Yamaguti [Alpy Pericia Contabil] | M / F | 14832346000160 | Alphaville | SP | |
Andréa Longhi de Brito Almeida & Cia. Ltda - ME [Luana Decorações] | matriz | 9651135000191 | Porto Ferreira | SP | |
Andréia Aparecida de Oliveira Mendes 29830356892 [Artesanato Sonhos & Arte] | M / F | 18805931000122 | Socorro | SP | |
Andreza Pasquali de Souza - EPP [Farmácia Cristo Rei] | M / F | 14467091000184 | Chapecó | SC | |
ANG Indústria e Comércio de Equipamentos Mecânicos Ltda | M / F | 8288355000130 | Anchieta | SP | |
Ange Lu Modas Ltda - ME | M / F | 56059439000144 | Campinas | SP | |
Anis Razuk Indústria e Comércio Ltda [Fábrica Zelo] | filial | 53558342001593 | Indianópolis | SP | |
Anjos Formação Profissional II Ltda - ME [Escola S. Vicente de Paulo] | M / F | 11734378000135 | Amparo | SP | |
Anselmo de Haro Gavazzi Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda | M / F | 54284455000105 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Antares Artigos Náuticos Ltda - EPP | matriz | 11313514000113 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Antibióticos do Brasil Ltda | M / F | 5439635000103 | Cosmópolis | SP | |
Antigo Sapore - Serviços e Eventos Ltda | matriz | 11498947000190 | Paraíso/Verg. | SP | |
Antilhas Gráfica e Embalagens Ltda [Antilhas Embalagens Editora e Gráfica S/A] | filial | 2096748000246 | Alphaville | SP | |
Antônio Francisco Gomes Rodrigues [TR Consultoria Esportiva] | M / F | 15366972000171 | Santos | SP | |
AON Holdings Corretores de Seguros Ltda | matriz | 48102552000137 | Chác.Stº Antônio | SP | |
APA Acabamentos e Primers Anticorrosivos Ltda [APA Tintas] | filial | 51295210000276 | Jundiaí | SP | |
Aparecida Ines Cremonesi Valdi | M / F | 33332713000101 | S.J.Rio Pardo | SP | |
Aparecida Produtora de TV Ltda | M / F | 7003654000118 | S.J.Campos | SP | |
Aparecido Cordeiro dos Santos - ME [Moto Peças Cordeiro] | matriz | 6049750000134 | Af. da Ingazeira | PE | |
Aparecido Donizeti Vio - ME [Restaurante Araticum] | M / F | 12949315000169 | S.J.Campos | SP | |
Apex America Brasil Serviços de Comunicação LTDA | M / F | 23550737000183 | Pinheiros | SP | |
Apex Tool Group Industria e Comércio de Ferramentas LTDA | M / F | 43408590000107 | Sorocaba | SP | |
Apoio Administração de Serviços - Eireli - EPP | M / F | 12475981000102 | Norte | SP | |
Approach Brasil Intermediação de Negócios LTDA [Approach Brasil] | M / F | 5735695000173 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Aprender Sistema de Ensino Ltda - ME [Escola Tancredo Neves] | M / F | 20317005000150 | Taboão da Serra | SP | |
Apter Tecnologia e Inovação LTDA | M / F | 25115875000160 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Aptiv Manufatura e Serviços de Distribuição LTDA | filial | 857758000736 | S.J.Campos | SP | |
Aquarela Tintas Ltda [Aquarela Materiais de Construções] | matriz | 5428941000144 | Manaus | AM | |
Aquarius Prestação de Serviços Ltda - EPP | M / F | 42964940000140 | Uberlândia | MG | |
Ara Aço - Com de Ferro e Aço LTDA | M / F | 10798636000184 | Araraquara | SP | |
Araguaia Indústria, Comércio e Serviços Ltda - EPP | matriz | 11518424000169 | Alphaville | SP | |
Aramado.com Utilidades Domésticas - Eireli | M / F | 11567943000117 | Sorocaba | SP | |
Arariba Ambiental LTDA | M / F | 18912870000100 | Araraquara | SP | |
Araújo & Pelozo Fótica Foto e Ótica Ltda - EPP | matriz | 9159515000103 | Americana | SP | |
Araújo & Pelozo Fótica Foto e Ótica Ltda - EPP | filial | 9159515000375 | Americana | SP | |
Araújo Organização Contábil S/S Ltda - ME | M / F | 1774107000150 | Campinas | SP | |
ARB Transportes e Logística LTDA | M / F | 41929361000102 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
