Resultado da Seleção – 2026/1
Classificação dos Candidatos - Bolsa PROSUP/CAPES (2026/1)
Informamos a classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo para bolsas PROSUP/CAPES, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia.
A concessão e a confirmação da bolsa PROSUP, nas modalidades bolsa ou taxa, dependerão da análise final da documentação apresentada pelo candidato, a ser realizada pela Gerência de Bolsas, podendo a modalidade inicialmente indicada ser alterada em função do resultado dessa análise.
Todos os candidatos serão contatados posteriormente e individualmente por e-mail. Aqueles contemplados com alguma cota receberão orientações sobre os prazos para regularização da matrícula, envio dos dados da conta corrente no Banco do Brasil S.A. e apresentação de eventuais documentos adicionais solicitados para a formalização da concessão, se necessário.
Caso os prazos estabelecidos para essas providências não sejam cumpridos, a cota será concedida a outro candidato da lista de espera, se houver, respeitando a ordem classificatória.
| Nível: Mestrado | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade de cotas disponibilizadas: 05 | |||
| Classificação | Nome do Candidato | Pontuação | Modalidade |
| 1º | José Julio Escobar Larrea | 93 | bolsa |
| 2º | Anne Caroline Teles C. de Carvalho | 55,5 | bolsa (era taxa) |
| 3º | Thays Soares Nascimento Eleodorio | 26 | taxa |
| 4º | Izabel Christina Ribeiro Vianna | 21 | taxa |
| 5º | Felipe Augusto Vieira | 21 | taxa |
| 6º | Mayara Aparecida Pontes de Oliveira | 18 | taxa |
| 7º | Isabel Cristina Fernandes | 14 | (espera) |
| 8º | Julia de Jesus Capez | 14 | (espera) |
| 9º | Paloma Clarys Carvalho S. Kawauchi | 13 | (espera) |
| 10º | Julia Scabora Taixeira | 12 | (espera) |
| 11º | Giovanna Hemel Mandia | 11 | (espera) |
| 12º | Marcelo Gomes da Silveira Holtermann | 1 | (espera) |
| 13º | Mariana de Oliveira Carvalho | 0 | - |
| 14º | Renata Mota Trindade | 0 | - |
| Nível: Doutorado | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade de cotas disponibilizadas: 05 | |||
| Classificação | Nome do Candidato | Pontuação | Modalidade |
| 1º | William Ananias Mansor Fernandes | 186,5 | bolsa |
| 2º | Renata Moreira Cançado | 140 | sem alteração |
| 3º | Marina Ferreira Pires Sobral | 134 | taxa |
| 4º | Driany Tamami Y. de Carvalho | 86 | sem alteração |
| 5º | Guilherme Pires de C. Cardoso | 59 | sem alteração |
| 6º | Liliane Menezes dos Santos | 25 | taxa |
| 7º | Simone Augusta de Resende | 11 | sem alteração |
Resultado da Seleção – 2025/2
Classificação dos Candidatos - Bolsa PROSUP/CAPES
Informamos a classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo para bolsas PROSUP/CAPES, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia.
A concessão, bem como a confirmação da modalidade (bolsa/taxa), dependerá da análise final da documentação apresentada. Conforme o resultado dessa análise, a modalidade inicialmente indicada poderá ser alterada.
Todos os candidatos serão contatados individualmente por e-mail. Aqueles contemplados com a bolsa receberão orientações sobre os prazos para regularização da matrícula, envio dos dados de conta corrente no Banco do Brasil S.A. e apresentação de eventuais documentos adicionais solicitados para a formalização da concessão, se necessário. Caso os prazos estabelecidos para essas providências não sejam cumpridos, a bolsa será concedida a outro candidato da lista de espera, de acordo com a ordem classificatória.
| Nível: Mestrado | ||
|---|---|---|
| Classificação | Candidato | Tipo bolsa |
| 1º | Giulia G. Pizzanelli | bolsa |
| 2º | Thiago C. de O. Galiza | bolsa |
| 3º | Gabriele L. Ferrarezi | taxa |
| 4º | Júlia de J. Capez | sem alteração |
| 5º | Emanuelle F. Vasconcelos | taxa |
| 6º | Marina Paraluppi | taxa |
| 7º | Liliane M. dos Santos | sem alteração |
| 8º | Anne C. T. C. de Carvalho | taxa |
| 9º | Cyntia L. Petrillo | sem alteração |
| 10º | Marcelo Lesser | taxa |
| 11º | William L. de Souza | em espera |
| 12º | Maria E. B. Cordeiro | em espera |
| 13º | Marcelo G. da S. Holtermann | em espera |
| 14º | Barnabé F. Gomes | em espera |
| 15º | Heloisa F. Magalhães | em espera |
| Nível: Doutorado | ||
|---|---|---|
| Classificação | Candidato | Tipo bolsa |
| 1º | Paolla C. Vallim | taxa |
| 2º | Gabriela Malateaux | bolsa |
| 3º | Paula S. da Mata | bolsa |
| 4º | Ana C. B. Batista | bolsa |
| 5º | Luciana de A. Silva | bolsa |
| 6º | Juliana B. P. da Silva | taxa |
| 7º | Heide M. M. de Souza | taxa |
| 8º | Márcia V. G. B. de Queiroz | sem alteração |
| 9º | Driany T. Y. de Carvalho | sem alteração |
| 10º | Wagner dos S. e Santos | sem alteração |
| 11º | Simone A. de Resende | sem alteração |
| 12º | Sophia M. de A. P. S. C. Kalil | taxa |
| 13º | Giuliana M. G. Rantes | em espera |
| 14º | Cassio L. Rampaso | em espera |
Resultado da Seleção – 2025/1
Classificação dos Candidatos - Bolsa PROSUP/CAPES
Informamos a classificação dos candidatos para a concessão da Bolsa PROSUP/CAPES, conforme critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação.
Os candidatos selecionados serão contatados diretamente para orientações sobre os próximos passos e a formalização da bolsa. Caso haja desistência, os candidatos seguintes na lista poderão ser convocados.
| Nível: Mestrado | |
|---|---|
| Classificação | Aluno |
| 1 | Giulia Gamero Pizzanelli |
| 2 | Liliane Torsani Úbeda |
| 3 | Júlia de Jesus Capez |
| 4 | Natália Reatti Sela |
| 5 | Luis Felipe Abreu de Bortoli |
| Nível: Doutorado | |
|---|---|
| Classificação | Aluno |
| 1 | Gheyza Torres Chaves |
| 2 | Heide Mendonça Moreira de Souza |
| 3 | Márcia Valéria Gualberto Barbosa de Queiroz |
| 4 | Flávio Fidêncio de Lima |
| 5 | Simone Augusta de Rezende |