Sobre o curso de Matemática da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade Digital (EAD)
Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018.
Modalidade Presencial
BRASÍLIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
MANAUS | Reconhecimento Portaria n. 1.083 de 17/12/2022 publicada em 20/12/2022 |
PARAÍSO | Autorização Resolução CONSUNI n. 190530/2 de 30/05/2019 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 286 de 21/12/2012 publicada em 27/12/2012 |
SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 916 de 14/08/2017 publicada em 15/08/2017 |
SOROCABA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
2. Conceitos do Curso
CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
---|---|---|---|
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ARARAQUARA | 2008 | 2 |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ASSIS | 2008 | 3 |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | BAURU | 2008 | 2 |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | BRASÍLIA | 2021 | 3 |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CAMPINAS | 2011 | SC |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CHÁCARA | 2017 | 3 |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | EAD | 2021 | 3 |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | JUNDIAÍ | 2008 | 2 |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MANAUS | 2021 | 2 |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARQUÊS | 2017 | 3 |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | PARAÍSO / VERGUEIRO | 2021 | 2 |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SANTOS | 2021 | SC |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 2011 | SC |
MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SOROCABA | 2021 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Matemática
Esta é a ciência que pretende desenvolver nas pessoas a capacidade lógica do pensamento. Geralmente, suas teorias têm aplicação prática em todas as áreas do conhecimento humano.
O matemático é o cientista que ajuda a equacionar e resolver os problemas de pesquisa e desenvolvimento da eletrônica, energia nuclear, ciência espacial e de diversas outras áreas científicas.
O curso ministrado na Universidade Paulista tem como meta o estudo e o desenvolvimento das estruturas algébricas e lógicas. Procura também capacitar o aluno a entender e desenvolver as estruturas dos equipamentos das organizações, do mundo físico e da própria sociedade, permitindo-lhe atuação profissional rápida e eficiente.
Na área de informática, o aluno desenvolve linguagens de programação, estrutura de dados, banco de dados, sistemas operacionais e aplicativos, nas áreas da Matemática, da Educação e outras. Isso o habilita a ingressar nas áreas de processamento de dados, notadamente nas de software de base.
No curso oferecido pela UNIP, o computador é uma das ferramentas mais preciosas. No que diz respeito à resolução dos problemas matemáticos, porém, é importante que o aluno possua facilidade de memorização, boa concentração, meticulosidade e facilidade de abstração.
2. Atividades Principais
- Lecionar no ensino fundamental e médio;
- solucionar problemas concretos, utilizando os conceitos matemáticos, nas áreas tecnológica, econômica e administrativa;
- criar sistemas e modelos teóricos de todos os campos da pesquisa, procurando solucionar problemas práticos;
- atuar como elemento de suporte nas áreas tecnológicas, principalmente na engenharia;
- atuar na parte administrativa das empresas;
- efetuar planejamento e organização estatística das empresas.
3. Mercado de Trabalho
O profissional pode atuar em escolas, empresas de consultoria, companhias de engenharia, empresas de pesquisa operacional, institutos de pesquisa, empresas do setor de informática e processamento de dados.
Atualmente a tendência é mesclar cada vez mais a matemática com a informática, oferecendo assim uma ótima qualidade profissional ao mercado, que, cada vez mais, tem absorvido estes especialistas.
4. Práticas
- Estágio Supervisionado
- Iniciação Científica
- Monitoria
- Laboratórios de Física e Informática
- Softwares Especiais: Matlab, Matemática e outros
- Prática de Ensino
5. Duração
4 anos
6. Coordenadoras
- Modalidade Presencial: Marisa Rezende Bernardes
- Modalidade Digital (EAD): Márcia Vieira
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Selecione uma modalidade para visualizar a lista de docentes.
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Presencial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | ELIANE DE F CHINAGLIA | DOUTOR | FÍSICA | CIÊNCIAS (FÍSICA) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Brasília - Referência: Maio/2024 | Brasília | LUIZ SOARES CORREIA | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | TRANSPORTES (OPERAÇÃO) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: MANAUS - Referência: Maio/2024 | MANAUS | ERIKA C N M PINHEIRO | ESPECIALISTA | ENGENHARIA CIVIL | TUTORIA E DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: MANAUS - Referência: Maio/2024 | MANAUS | ERIKA C N M PINHEIRO | ESPECIALISTA | MATEMÁTICA | TUTORIA E DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: PARAISO - Referência: Maio/2024 | PARAISO | MARCIA VIEIRA | MESTRE | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Maio/2024 | Santos | ELIANE M QUINONES BRAZ | DOUTOR | AGRONOMIA | ENGENHARIA AGRÍCOLA (ÁGUA E SOLO) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Maio/2024 | Santos | PAULA M NEVES R FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS - FÍSICA | CIÊNCIAS (ENSINO DE FÍSICA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Maio/2024 | Sorocaba | APARECIDO A D C LEITE | MESTRE | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Maio/2024 | Sorocaba | MARISA REZENDE BERNARDES | DOUTOR | ENGENHARIA CIVIL | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Maio/2024 | Sorocaba | MARISA REZENDE BERNARDES | DOUTOR | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) | T P |
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Digital (EAD) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
MATEMÁTICA | ADELAIDE FERREIRA MARGATO | MESTRE | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM |
MATEMÁTICA | ADILSON LUCIMAR SIMÕES | MESTRE | T I | MATEMÁTICA | FÍSICA |
MATEMÁTICA | ALESSANDRA CARVALHO TEIXEIRA | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | AMANDA MENDES AFONSO | MESTRE | T I | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO / FÍSICA | CIÊNCIAS |
MATEMÁTICA | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL |
MATEMÁTICA | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
MATEMÁTICA | ANDRÉ GALHARDO FERNANDES | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
MATEMÁTICA | ANDRÉ RICARDO RAMOS | MESTRE | T I | QUÍMICA | QUÍMICA |
MATEMÁTICA | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | ANGEL ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ | DOUTOR | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
MATEMÁTICA | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T I | DIREITO | DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO / EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | ANTONIO PALMEIRA DE ARAÚJO NETO | MESTRE | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
MATEMÁTICA | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA | COMUNICAÇÃO |
MATEMÁTICA | CELIA PEREIRA DA SILVA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | CLÁUDIA DOS SANTOS | ESPECIALISTA | T I | ENGENHARIA | ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING / MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION |
MATEMÁTICA | DANIEL FRANCELINO DA SILVA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL |
MATEMÁTICA | DANIELA EMILENA SANTIAGO DIAS DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | SERVIÇO SOCIAL | HISTÓRIA |
MATEMÁTICA | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA |
MATEMÁTICA | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
MATEMÁTICA | EDNA APARECIDA MERCADO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | ELAINE NUNES DE ANDRADE | MESTRE | T I | PEDAGOGIA / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | ELISÂNGELA ALMAGRO KVINT | ESPECIALISTA | T I | SECRETARIADO EXECUTIVO | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION / FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR |
MATEMÁTICA | EVERTON JONATHAN DE ANDRADE SALANDINI | MESTRE | T P | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | FELIX CLARET DA SILVA | MESTRE | T I | FÍSICA | CIÊNCIAS |
MATEMÁTICA | FERNANDO AUGUSTO DE VITA BORGES DE SALES | MESTRE | T I | DIREITO | DIREITO |
MATEMÁTICA | FLAVIA DANIELI DE SOUZA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | FRANCISCO DE MOURA E SILVA JUNIOR | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | GASTON ALBERTO CONCHA HENRIQUEZ | MESTRE | T P | MATEMÁTICA E FÍSICA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | MESTRE | T P | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS |
MATEMÁTICA | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
MATEMÁTICA | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NAVARRO ESPINOSA | MESTRE | T I | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | IVY JUDENSNAIDER | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | JANAINA PINHEIRO VECE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | JOARES LIDOVINO DOS REIS JUNIOR | DOUTOR | T I | FÍSICA | FÍSICA |
MATEMÁTICA | JÚLIO CÉSAR KONEVALIK | ESPECIALISTA | T P | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION |
MATEMÁTICA | LISANDRA MARISA PRINCEPE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | MARCELO DE JESUS FERREIRA DE ALMEIDA | MESTRE | T I | FILOSOFIA / ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO |
MATEMÁTICA | MARCIA VIEIRA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | MARIA ANGELA LOURENÇONI | DOUTOR | T I | FONOAUDIOLOGIA | PSICOLOGIA |
MATEMÁTICA | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | MARISA REZENDE BERNARDES | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA / ENGENHARIA CIVIL | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA |
MATEMÁTICA | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
MATEMÁTICA | MAURO KIEHN | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | INFORMÁTICA |
MATEMÁTICA | MERILYN ESCOBAR DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | SOCIOLOGIA E POLÍTICA | CIÊNCIAS SOCIAIS |
MATEMÁTICA | MIREILI LÚCIA DE SANT ANNA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO | DOUTOR | HORISTA | PSICOLOGIA / PSICOLOGIA | PSICOLOGIA ESCOLAR |
MATEMÁTICA | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | PAULA MARTINS DA SILVA | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS |
MATEMÁTICA | RODNEI PEREIRA | DOUTOR | T P | FILOSOFIA / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR |
MATEMÁTICA | SANDRA MARIA ROQUE NANTES DE CASTILHO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA / PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | SILMARA CRISTINA RAMOS QUINTANA | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - POLÍTICAS E PRÁTICAS |
MATEMÁTICA | SILMARA MARIA MACHADO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | COMUNICAÇÃO |
MATEMÁTICA | SILVANA NOGUEIRA DA ROCHA | MESTRE | T P | LETRAS - TRADUÇÃO - INGLÊS | TRADUÇÃO |
MATEMÁTICA | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | HORISTA | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | SIMONE DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA / PEDAGOGIA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | SUELI APARECIDA MARTINS BARBEIRO | ESPECIALISTA | T I | PEDAGOGIA / COMUNICAÇÃO SOCIAL | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL |
MATEMÁTICA | TADEU DOS SANTOS | DOUTOR | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA / PEDAGOGIA | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO |
MATEMÁTICA | TAIZ MARIA CALDAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA |
MATEMÁTICA | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | LETRAS |
MATEMÁTICA | VALÉRIA BATISTA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | VIVIANE PAES MACEDO | MESTRE | T I | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ECONOMIA |
MATEMÁTICA | VIVIANE PATRICIA COLLOCA ARAUJO | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS |
Grade Curricular
Ingressantes 2024
Selecione uma modalidade para visualizar a grade curricular.
Modalidade Presencial
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Álgebra | 60 |
Análise Matemática | 30 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 200 |
Atividades Práticas Supervisionadas | 690 |
Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
Avaliação Educacional | 60 |
Cálculo Diferencial de Uma Variável | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
Cálculo Integral de Uma Variável | 60 |
Ciências Sociais | 30 |
Complementos de Álgebra Linear | 60 |
Complementos de Análise | 30 |
Complementos de Física | 90 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
Didática Específica | 60 |
Didática Geral | 60 |
Direitos Humanos | 30 |
Educação Ambiental | 30 |
Educação Inclusiva | 30 |
Escola, Currículo e Cultura | 60 |
Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
Estudos Disciplinares | 60 |
Física Geral | 90 |
Fundamentos de Filosofia e Educação | 60 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
Geometria Espacial | 60 |
Geometria Plana | 60 |
Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
História da Matemática | 30 |
Homem e Sociedade | 30 |
Informática | 30 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 30 |
Lógica Matemática | 30 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Matemática | 90 |
Matemática Integrada | 30 |
Matemática Interdisciplinar | 30 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Monografia de Conclusão de Curso | 30 |
Política e Organização da Educação Básica | 60 |
Prática Como Componente Curricular | 400 |
Prática de Ensino: Integração Escola e Comunidade | 30 |
Prática de Ensino: Introdução à Docência | 30 |
Prática de Ensino: Observação e Projetos | 30 |
Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
Prática de Ensino: O Uso de Recursos Didáticos em Sala de Aula | 30 |
Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
Probabilidade e Estatística | 60 |
Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
Sociologia e Educação | 60 |
Teoria dos Números | 30 |
Tópicos de Atuação Profissional - Matemática | 30 |
Tópicos de Cálculo Numérico | 30 |
Carga Horária Total: 4.010 Horas-Aula (3.342 horas)
Modalidade Digital (EAD)
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Álgebra | 60 |
Análise Matemática | 30 |
Atividades Complementares | 200 |
Atuação Junto ao Idoso (Optativa) | 20 |
Avaliação Educacional | 60 |
Cálculo Diferencial de uma Variável | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
Cálculo Integral de uma Variável | 60 |
Ciências Sociais | 30 |
Complementos de Álgebra Linear | 60 |
Complementos de Análise | 30 |
Complementos de Física | 90 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
Didática Específica | 60 |
Didática Geral | 60 |
Direitos Humanos | 30 |
Educação Ambiental | 30 |
Educação Inclusiva | 30 |
Escola, Currículo e Cultura | 60 |
Estágio | 400 |
Estudos Disciplinares | 80 |
Filosofia e Educação | 60 |
Física Geral | 90 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
Geometria Espacial | 60 |
Geometria Plana | 60 |
Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
História da Matemática | 30 |
Homem e Sociedade | 30 |
Informática | 30 |
Interpretação e Produção Textos | 30 |
Introdução à EAD | 20 |
Libras | 30 |
Lógica Matemática | 30 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Matemática | 90 |
Matemática Integrada | 30 |
Matemática Interdisciplinar | 30 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Monografia de Conclusão De Curso | 20 |
Optativa | 20 |
Política e Organização da Educação Básica | 60 |
Prática como Componente Curricular | 400 |
Prática de Ensino: Integração Escola X Comunidade | 30 |
Prática de Ensino: Introdução à Docência | 30 |
Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 |
Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 |
Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
Probabilidade e Estatística | 60 |
Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
Sociologia da Educação | 60 |
Teoria dos Números | 30 |
Tópicos de Atuação Profissional | 30 |
Tópicos de Cálculo Numérico | 30 |
Carga Horária Total: 3.330 Horas
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.