Sobre o curso
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Reconhecimento Portaria n. 286 de 07/10/2020 publicada em 09/10/2020.
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do Curso de Física
A Física é uma ciência que se dedica a entender como o universo funciona por meio da análise dos princípios básicos de fenômenos naturais – tais como o comportamento de fluidos, eletricidade, magnetismo, energia, óptica, ondas e física moderna. O curso superior de licenciatura em Física prepara o estudante para a docência no Ensino Fundamental e Médio. Durante a graduação, além da Física, o aluno adquirirá um amplo conhecimento de Matemática – ferramenta fundamental da Física Teórica. Será dada ênfase também no desenvolvimento da capacidade de criar, conduzir e interpretar Experimentos Científicos de maneira a aplicar a Física na compreensão de problemas concretos. O curso oferecerá aos futuros licenciados a formação Pedagógica necessária para o professor integrar diversas áreas da Ciência, utilizando teorias pedagógicas com enfoque na prática escolar. Com a excelente base nos conceitos fundamentais e modernos da física, o curso também fornecerá uma base sólida aos egressos que desejarem continuar sua formação em programas de Especialização, Mestrado e Doutorado, habilitando-os para pesquisa e para a Docência no Ensino Superior. Faça sua inscrição no curso de Física EAD ou Presencial da UNIP!
2. Atividades Principais
O futuro licenciado em Física deverá estar habilitado a:
- Lecionar no Ensino Fundamental e Médio;
- Atender as necessidades de empresas e Institutos de Pesquisa;
- Utilizar conceitos Físicos e Matemáticos nas áreas de Tecnologia e Engenharia;
- Desenvolver materiais didáticos, como apostilas e livros;
- Atuar em empresas que fabricam softwares educativos e/ou experimentos.
3. Mercado de Trabalho
O licenciado em Física poderá atuar como professor no Ensino Médio e Fundamental. Também poderá atuar desenvolvendo materiais didáticos, experimentos físicos e softwares educacionais. Segundo os principais guias de profissão, a demanda por profissionais deste tipo é grande devido às inúmeras escolas públicas, particulares e cursos preparatórios para vestibular. Outras empresas contratam este tipo de profissional para o desenvolvimento tecnológico, devido ao raciocínio lógico adquirido ao longo do curso.
4. Duração
3 anos
5. Coordenador
- Modalidade FLEX: Cidade Universitária/Marginal Pinheiros: Thaís Cavalheri dos Santos
6. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial e no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Curso | NOME | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
---|---|---|---|---|---|
FÍSICA | ALESSANDRA C TEIXEIRA | MESTRE | MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | T I |
FÍSICA | ALEXANDRE L FERNANDES | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) | MBA EM MARKETING / ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | T I |
FÍSICA | ANA LUCIA M DA SILVA | MESTRE | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA | T I |
FÍSICA | ANDRE RICARDO RAMOS | MESTRE | QUÍMICA | QUÍMICA (QUÍMICA INORGÂNICA) | T I |
FÍSICA | ANDREA DA SILVA ROSA | DOUTOR | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (PRÁTICAS EDUCATIVAS E RELAÇÕES SOCIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR) | T I |
FÍSICA | ANGELICA LUCIA CARLINI | DOUTOR | DIREITO | DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO / EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) | T I |
FÍSICA | ANTONIO C AIDO DE ALMEIDA | DOUTOR | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES E TELEMÁTICA) | T I |
FÍSICA | ANTONIO P DE ARAUJO NETO | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
FÍSICA | ARDUINO F LAURICELLA | MESTRE | FÍSICA | ENGENHARIA MECÂNICA | T I |
FÍSICA | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | LETRAS (PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA) | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA | T I |
FÍSICA | CELINA T DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | GESTÃO DE NEGÓCIOS (ORGANIZAÇÃO E GESTÃO) | T I |
FÍSICA | DANIELA E S D DE OLIVEIRA | MESTRE | SERVIÇO SOCIAL | PSICOLOGIA (PSICOLOGIA E SOCIEDADE) | T I |
FÍSICA | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA | T I |
FÍSICA | DENNIS ARAUJO LACERDA MOLITERNO | ESPECIALISTA | MATEMÁTICA - INFORMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | T I |
FÍSICA | ELAINE NUNES DE ANDRADE | MESTRE | PEDAGOGIA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (DIDÁTICA) | T I |
FÍSICA | ELIANA CHIAVONE DELCHIARO | MESTRE | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1°. E 2°. GRAUS / ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL) | EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) | T I |
FÍSICA | FELIX CLARET DA SILVA | MESTRE | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | T I |
FÍSICA | FRANCISCO X SEVEGNANI | DOUTOR | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DE POTÊNCIA) | HORISTA |
FÍSICA | GASTON A CONCHA HENRIQUEZ | MESTRE | MATEMÁTICA E FÍSICA | EDUCAÇÃO (DIDÁTICA) | T P |
FÍSICA | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | MESTRE | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS (ANTROPOLOGIA) | T P |
FÍSICA | GUSTAVO A DO NASCIMENTO | MESTRE | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CULTURA, MEMÓRIA E TEMPO PRESENTE) | T I |
FÍSICA | IARA BATISTA DE LIMA | DOUTOR | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) | T I |
FÍSICA | ISABEL C DE O N ESPINOSA | MESTRE | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MATEMÁTICA (ENSINO DA MATEMÁTICA) | T I |
FÍSICA | IVY JUDENSNAIDER | MESTRE | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | HISTÓRIA DA CIÊNCIA | T I |
FÍSICA | IZILDA GUEDES ELIAS | MESTRE | CIÊNCIAS (QUÍMICA) / MATEMÁTICA / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS - LICENCIATURA) | ENSINO DE CIÊNCIAS | T I |
FÍSICA | JOÃO DOS SANTOS JUSTO PIRES | MESTRE | FÍSICA (FÍSICA MÉDICA) | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES | T I |
FÍSICA | JOARES L DOS REIS JUNIOR | DOUTOR | FÍSICA | FÍSICA (FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR) | T I |
FÍSICA | KAUÊ CABRERA ROSALEM | DOUTOR | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA (FÍSICA DE PLASMAS) | HORISTA |
FÍSICA | LISIENNE DE M N G SILVA | DOUTOR | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA EDUCACIONAL) | T I |
FÍSICA | LUCIO LEONARDO | DOUTOR | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) | T I |
FÍSICA | LUIZ CARLOS M DAS NEVES | DOUTOR | ENGENHARIA QUÍMICA | TECNOLOGIA BIOQUÍMICO-FARMACÊUTICA (TECNOLOGIA DE FERMENTAÇÕES) | T I |
FÍSICA | MAIRA DE C BUENO MIRANDA | MESTRE | CIÊNCIAS - BIOLOGIA | ANÁLISE GEOAMBIENTAL | T I |
FÍSICA | MARCIA VIEIRA | MESTRE | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | T I |
FÍSICA | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) | T I |
FÍSICA | MARISA RESENDE BERNARDES | DOUTOR | ENGENHARIA CIVIL / MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) | T I |
FÍSICA | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA | T I |
FÍSICA | MIREILI L DE SANT ANNA | MESTRE | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO | T I |
FÍSICA | NILVA NUNES CAMPINA | DOUTOR | CIÊNCIAS / BIOLOGIA / PEDAGOGIA | CIÊNCIAS - PATOLOGIA | T I |
FÍSICA | PAULA MARTINS DA SILVA | DOUTOR | MATEMÁTICA | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS | T I |
FÍSICA | PEDRO J GABRIEL FERREIRA | MESTRE | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
FÍSICA | RAFAEL MORGADO BATISTA | DOUTOR | FÍSICA (PESQUISA BÁSICA EM FÍSICA) | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - MATERIAIS) | HORISTA |
FÍSICA | RAQUEL MAIA BOKUMS | MESTRE | LETRAS - PORTUGUÊS / EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO FÍSICA - BIODINÂMICA DO MOVIMENTO HUMANO | T I |
FÍSICA | REGINALDO B FERREIRA | MESTRE | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | T I |
FÍSICA | RENATO BULCAO DE MORAES | DOUTOR | FILOSOFIA | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA | T I |
FÍSICA | RODNEI PEREIRA | DOUTOR | PEDAGOGIA / FILOSOFIA | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | T I |
FÍSICA | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR (COMUNICAÇÃO SOCIAL) | T I |
FÍSICA | SABRINA MARTINS DOS SANTOS | DOUTOR | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA | T I |
FÍSICA | SANDRA DE AQUINO E GRAÇA MORETTO | MESTRE | CIÊNCIAS - QUÍMICA / QUÍMICA INDUSTRIAL | TECNOLOGIA BIOQUÍMICO-FARMACÊUTICA | HORISTA |
FÍSICA | SILMARA C RAMOS QUINTANA | MESTRE | SERVIÇO SOCIAL | ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - POLÍTICAS E PRÁTICAS | T I |
FÍSICA | SILMARA MARIA MACHADO | MESTRE | CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 1.º E 2.º GRAUS - LICENCIATURA) / CIÊNCIAS | COMUNICAÇÃO | T I |
FÍSICA | SIMONE DIAS DA SILVA | MESTRE | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DOS QUATRO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | T I |
FÍSICA | SOLIMAR GARCIA | DOUTOR | COMUNICAÇÃO SOCIAL (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) / COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | HORISTA |
FÍSICA | SUELI A MARTINS BARBERIO | ESPECIALISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL (RELAÇÕES PÚBLICAS) / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | T I |
FÍSICA | SUMMAIA FARAH | MESTRE | FARMÁCIA-BIOQUÍMICA | MEDICINA VETERINÁRIA (IMUNOPATOLOGIA VETERINÁRIA) | T I |
FÍSICA | TAIZ M C G DE OLIVEIRA | MESTRE | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA (TEORIAS E PRÁTICAS DISCURSIVAS: LEITURA E ESCRITA) | T I |
FÍSICA | TANIA SANDRONI | DOUTOR | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA) | T I |
FÍSICA | THAIS C DOS SANTOS | DOUTOR | FÍSICA MÉDICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) | T I |
FÍSICA | TULIO C VIVALDINI | DOUTOR | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES) | T I |
FÍSICA | URSULA ANDREIA MENGUI | DOUTOR | FÍSICA | ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS (CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS E SENSORES) | T I |
FÍSICA | VINICIUS C DE ALBUQUERQUE | MESTRE | HISTÓRIA | CIÊNCIAS - HISTÓRIA SOCIAL | T I |
FÍSICA | WALKIRIA DE O RIGOLON | DOUTOR | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) | EDUCAÇÃO (CIÊNCIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO) | T I |
FÍSICA | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS (GEOCIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE) | T I |
Grade Curricular
Digital (EAD)
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 200 |
Atuação Junto ao Idoso (Optativa) | 20 |
Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral de Funções de uma Variável | 90 |
Ciências Sociais | 30 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
Didática Específica - Física | 30 |
Didática Geral | 30 |
Direitos Humanos | 30 |
Educação Ambiental | 30 |
Eletricidade e Magnetismo | 90 |
Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 30 |
Estudos Disciplinares | 60 |
Física Integrada | 30 |
Física Interdisciplinar | 30 |
Física Moderna | 90 |
Fluídos e Termodinâmica | 60 |
Geometria Analítica e Algebra Linear | 60 |
Gravitação | 30 |
História da Ciência | 30 |
Homem e Sociedade | 30 |
Informática | 60 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Introdução à Educação a Distância | 20 |
Lingua Brasileira de Sinais (Libras) | 30 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Matemática | 90 |
Mecânica Clássica | 90 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Monografia de Conclusão de Curso | 30 |
Noções de Física Nuclear | 90 |
Oscilações e Ondas | 90 |
Ótica | 60 |
Planejamento e Políticas Públicas da Educação | 30 |
Prática Como Componente Curricular | 400 |
Prática de Ensino: Integração Escola e Comunidade | 30 |
Prática de Ensino: Introdução a Docência | 30 |
Prática de Ensino: Observação e Projetos | 30 |
Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
Probabilidade e Estatística | 60 |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 30 |
Química Básica | 30 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
Tópicos de Atuação Profissional - Física | 30 |
Carga Horária Total | 2.900 horas |
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.