Sobre o curso de Engenharia de Produção Mecânica da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
ARARAQUARA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
BAURU | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
GOIÂNIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 396 de 22/04/2021 publicada em 23/04/2021 |
INDIANÓPOLIS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
JUNDIAÍ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
LIMEIRA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
RIBEIRÃO PRETO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
SANTANA DE PARNAÍBA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Autorização Decreto n. 78.260 de 18/08/1976 - Em Processo de Reconhecimento - Protocolo n. 200906234(Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SOROCABA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 111 de 04/02/2021 publicada em 05/02/2021 |
2. Conceitos do Curso
CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
---|---|---|---|
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | ALPHAVILLE | 2011 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | ARARAQUARA | 2011 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | BAURU | 2011 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | CAMPINAS | 2011 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | GOIÂNIA | 2011 | SC |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | LIMEIRA | 2011 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | MANAUS | 2011 | 3 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | RIBEIRÃO PRETO | 2011 | 4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 2011 | 4 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Engenharia de Produção Mecânica
O curso de Engenharia de Produção Mecânica da UNIP apresenta uma abordagem moderna e apropriada às constantes mudanças provenientes do desenvolvimento tecnológico.
Trata da interação de homens, materiais, equipamentos, métodos e processos, o que proporciona ao profissional possibilidades de atuação nos diversos níveis das empresas.
A engenharia de produção mecânica atua na fronteira entre o conhecimento técnico da engenharia mecânica e o das áreas administrativas e econômicas.
Assim, o profissional formado pela Universidade Paulista tem os conhecimentos básicos de engenharia mecânica e uma formação específica que o capacita a otimizar a produção, racionalizar métodos, processos e sistemas, com o intuito de melhoria da produtividade.
A atuação do engenheiro de produção mecânica é útil sempre que houver necessidade de planejamento, coordenação e controle.
2. Atividades Principais
- Efetuar a programação e controle da produção, através do acompanhamento e supervisão das operações de materiais e equipamentos;
- projetar novos produtos e planejar instalação de fábricas;
- gerenciar e aprimorar métodos de fabricação e as relações humanas no trabalho;
- administrar os recursos disponíveis, na busca da produtividade e qualidade nos processos industriais;
- planejar e reduzir a ociosidade das máquinas na empresa, minimizando os custos;
- auxiliar na seleção e treinamento do pessoal técnico;
- calcular custos de produção, previsão de venda e determinar o melhor meio de aplicar o capital da empresa.
3. Mercado de Trabalho
O engenheiro de produção mecânica está capacitado a atuar em indústrias de um modo geral (elétricas, eletrônicas, químicas, farmacêuticas etc.); em empresas de prestação de serviços (bancos, seguradoras, hospitais etc.); em empresas nacionais ou multinacionais; públicas ou privadas etc. Com a informatização do setor industrial, foi aberto o campo para estas engenharias atuarem no desenvolvimento de softwares específicos para a área.
De um modo geral, o campo de trabalho é bom para esses profissionais, tendo em vista que a globalização da economia implica uma demanda dessa categoria, com a finalidade de reduzir custos e aumentar a produtividade, melhorando a competitividade.
4. Práticas
- Estágio Supervisionado
- Monitoria
- Iniciação Científica
- Laboratório de CaD/CaM/CaE com os Softwares autoCad 14 e Euclides 3.0
- Laboratórios de Física, Química, Desenho, Mecânica dos Fluidos, Eletrotécnica, Metrologia, Processos de Fabricação, Máquinas Hidráulicas e Pneumáticas, Equipamentos Térmicos e Materiais de Construção Mecânica
- Laboratórios de Informática com Internet e Variados Softwares (EWB, Matlab, Windows, Office Profissional, Turbo Pascal, Turbo C++, Delphi, Linux e outros)
- Visitas Técnicas
- Semana de Palestras e Atividades Específicas
5. Duração
5 anos
6. Coordenador
- Modalidade Presencial: Mauricio Corrêa
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Presencial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
Grade Curricular
Ingressantes 2025
Modalidade Presencial
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Atividades Complementares | 100 |
Atividades Práticas Supervisionadas | 480 |
Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
Cálculo com Geometria Analítica | 75 |
Cálculo de Funções de Várias Variáveis | 60 |
Cálculo Numérico Simulado para Engenharia de Produção | 30 |
Ciência dos Materiais | 30 |
Ciências Sociais | 30 |
Cinemática dos Sólidos | 60 |
Complementos de Ciência dos Materiais | 30 |
Complementos de Física | 60 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Contabilidade e Custos Indiretos | 30 |
Desenho Técnico | 30 |
Desenvolvimento Sustentável | 30 |
Dinâmica dos Sólidos | 60 |
Direitos Humanos | 20 |
Distribuição e Armazenagem | 30 |
Economia Nacional e Internacional | 30 |
Educação Ambiental | 20 |
Eletricidade Básica | 60 |
Engenharia da Qualidade | 30 |
Engenharia de Produção Integrada | 60 |
Engenharia de Produção Interdisciplinar | 30 |
Engenharia e Meio Ambiente | 30 |
Engenharia Econômica | 30 |
Equações Diferenciais | 60 |
Ergonomia | 30 |
Estágio Supervisionado | 480 |
Estática dos Fluídos | 30 |
Estatística Descritiva | 30 |
Estatística Indutiva | 30 |
Estudos Disciplinares | 520 |
Ética e Legislação Profissional | 30 |
Fenômenos de Transporte | 60 |
Fundamentos da Administração | 30 |
Fundamentos de Economia e Organização Industrial | 30 |
Fundamentos de Engenharia Econômica | 60 |
Fundamentos de Termodinâmica | 30 |
Gestão da Cadeia de Suprimentos e Administração de Materiais | 60 |
Gestão da Manutenção | 60 |
Gestão da Produção | 60 |
Gestão de Projetos | 45 |
Higiene e Segurança Industrial | 30 |
Homem e Sociedade | 30 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Inovação e Empreendedorismo | 30 |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
Logística Integrada | 60 |
Marketing do Produto | 30 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Mecânica da Partícula | 75 |
Mecânica dos Fluídos Aplicada - Engenharia de Produção | 30 |
Mecânica dos Fluídos - Engenharia de Produção | 30 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Modelagem de Negócios e Estudo de Mercado | 60 |
Modelagem e Simulação de Sistemas | 45 |
Metrologia Industrial | 30 |
Noções de Direito | 30 |
Pesquisa Operacional | 60 |
Planejamento e Controle de Produção | 60 |
Princípios de Gestão da Qualidade - Engenharia de Produção | 30 |
Processos de Fabricação - Engenharia de Produção | 45 |
Programação de Computadores | 30 |
Programação Linear | 45 |
Projetos de Elementos de Máquinas - Engenharia de Produção | 45 |
Química Aplicada | 15 |
Química Básica | 30 |
Racionalização do Trabalho | 30 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
Resistência dos Materiais - Engenharia de Produção | 60 |
Sistemas Avançados de Gestão da Produção | 30 |
Supervisão de Estágio | 30 |
Termodinâmica Aplicada - Engenharia de Produção | 30 |
Termodinâmica Básica | 30 |
Tópicos de Atuação Profissional - Engenharia de Produção | 30 |
Tópicos de Física Geral e Experimental | 75 |
Tópicos de Informática | 30 |
Tópicos de Matemática | 75 |
Trabalho de Curso I - Projeto do Produto | 60 |
Trabalho de Curso II - Práticas Supervisionadas | 220 |
Trabalho de Curso II - Projeto de Fábrica | 90 |
Carga Horária Total: 4.900 Horas-Aula (4.083 horas)
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.