Sobre o curso de Ciências Econômicas da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade Digital (EAD)
Renovação de Reconhecimento Portaria n. 389 de 13/08/2024 publicada em 14/08/2024.
Modalidade Presencial
ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 948 de 30/08/2021 publicada em 31/08/2021 |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 948 de 30/08/2021 publicada em 31/08/2021 |
GOIÂNIA | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
JUNDIAÍ | Reconhecimento Portaria n. 8 de 11/01/2024 publicada em 12/01/2024 |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 948 de 30/08/2021 publicada em 31/08/2021 |
NORTE | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 948 de 30/08/2021 publicada em 31/08/2021 |
PARAÍSO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 948 de 30/08/2021 publicada em 31/08/2021 |
PAULISTA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 948 de 30/08/2021 publicada em 31/08/2021 |
RIBEIRÃO PRETO | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SANTANA DE PARNAÍBA | Reconhecimento Portaria n. 198 de 21/05/2024 publicada em 22/05/2024 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Reconhecimento Portaria n. 198 de 21/05/2024 publicada em 22/05/2024 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 948 de 30/08/2021 publicada em 31/08/2021 |
2. Conceitos do Curso
CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
---|---|---|---|
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ALPHAVILLE | 2022 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ANCHIETA | 2022 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CAMPINAS | 2022 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CHÁCARA | 2022 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | EAD | 2022 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUNDIAÍ | 2022 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | MARQUÊS | 2022 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | NORTE | 2022 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PARAÍSO / VERGUEIRO | 2022 | SC |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PAULISTA | 2022 | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 2022 | 3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | TATUAPÉ | 2022 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Ciências Econômicas
A Universidade Paulista – UNIP procura formar, nesta área, um perfeito intérprete das tendências econômicas mundiais e nacionais, capacitando-o a antever/prever os efeitos das mudanças econômicas gerais sobre grupos e setores específicos.
O curso de Ciências Econômicas da UNIP tem por objetivo central de estudo a análise dos processos de produção, distribuição, uso e acumulação de bens materiais, do ponto de vista dos condicionantes sociopolíticos, tecnológicos, gerenciais e naturais neles influentes. Sua evolução tem como propósito programático básico a oferta de soluções de cunho financeiro-administrativo e macroorganizacional que permitam a continuidade daqueles processos. O profissional da área de Ciências Econômicas estuda as oscilações da produção e oferta de empregos, as regras gerais de decisão, os mecanismos financeiros da economia, as relações econômicas com o exterior, as formas de competição entre as empresas, a sua regulamentação legal; verifica os dados coletados e formula estratégias de ação.
2. Atividades Principais
- Definir políticas econômicas para a empresa dentro do contexto do mercado;
- estudar soluções para problemas econômicos emergenciais da empresa;
- pesquisar e analisar o comportamento dos produtos, comerciantes e consumidores, diante de novas regras impostas pela economia;
- estabelecer programas de equilíbrio entre receitas e despesas nos diversos setores da empresa e controlá-los efetivamente em posição favorável;
- analisar a produção de bens e a distribuição das rendas, equacionando o problema de escassez de recursos;
- elaborar modelos temáticos, utilizando técnicas econométricas para representar fenômenos econômicos;
- realizar estudos e análises de natureza econômica no campo da mercadologia.
3. Mercado de Trabalho
Tendo em vista o fato de o economista possuir pleno conhecimento dos fenômenos atuais e históricos ligados à tecnologia, o seu campo de trabalho na atualidade é muito amplo, com tendência a um aumento ainda maior, em virtude da abertura da economia e da busca de investimentos estrangeiros.
Também possuem um vasto mercado de trabalho os profissionais que se dedicarem aos processos de fusão e incorporação de empresas, às perícias trabalhistas e aos processos de privatização.
4. Práticas
- Monografia
- Iniciação Científica
- Monitoria
- Semana de Ciências Econômicas
- Ciclo de Palestras e Debates
- Grupos de Discussão da Conjuntura Macroeconômica
5. Duração
4 anos
6. Coordenador
- Modalidades PRESENCIAL e DIGITAL (EAD): Maurício Felippe Manzalli
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Selecione uma modalidade para visualizar a lista de docentes.
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Presencial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | MARCOS ANTONIO F MARTINS | DOUTOR | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Maio/2024 | Chácara | ANDRE GALHARDO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 8 - Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | ANDRE GALHARDO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: ALPHAVILLE - Referência: Maio/2024 | ALPHAVILLE | BRUNA A ROSSETI CANDIDO | MESTRE | COMUNICAÇÃO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO (ESTRATÉGIA E SEUS FORMATOS ORGANIZACIONAIS) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: ALPHAVILLE - Referência: Maio/2024 | ALPHAVILLE | EVANDRO NORO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS (GEOGRAFIA HUMANA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: ALPHAVILLE - Referência: Maio/2024 | ALPHAVILLE | PAULO ROGERIO DE LEMOS | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (LATO SENSU) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: ALPHAVILLE - Referência: Maio/2024 | ALPHAVILLE | TIAGO D V S DE AQUINO | MESTRE | GEOCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: ALPHAVILLE - Referência: Maio/2024 | ALPHAVILLE | TIAGO D V S DE AQUINO | MESTRE | PEDAGOGIA | ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | FERNANDO H C DE OLIVEIRA | DOUTOR | ODONTOLOGIA | EDUCAÇÃO (HISTÓRIA, FILOSOFIA E EDUCAÇÃO) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | JORGE BERTOLINO FILHO | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (ORGANIZAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PLANEJAMENTO) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | MARIO ARMANDO G GUERREIRO | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | RUBENS TOLEDO ARAKAKI | DOUTOR | ESTATÍSTICA | CIÊNCIAS (HISTÓRIA ECONÔMICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | RUBENS TOLEDO ARAKAKI | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS (HISTÓRIA ECONÔMICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | IVAN DE ANDRADE PAIXAO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | LUIS ALBERTO DE JEZUS | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | PATRICIA SILVA GOMES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | RACHEL NIZA SANTORO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | REGIANE VIEIRA WOCHLER | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Goiânia - Referência: Maio/2024 | Goiânia | PEDRO VITOR GARCIA RAMOS | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Goiânia - Referência: Maio/2024 | Goiânia | VINICIUS B ROBERTO | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, AUDITORIA E CONTROLADORIA (LATO SENSU) | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Jundiaí - Referência: Maio/2024 | Jundiaí | MARIO ARMANDO G GUERREIRO | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | CAMILA GABONI SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | CAMILA KIMIE UGINO | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS SOCIAIS (POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | DEIBY SANTOS GOUVEIA | DOUTOR | QUÍMICA | CIÊNCIAS (TECNOLOGIA NUCLEAR - MATERIAIS) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | ELISANGELA ALMAGRO KVINT | ESPECIALISTA | SECRETARIADO EXECUTIVO | FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR (EDUCAÇÃO) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | ESTEVAO N R DOS SANTOS | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA INTERNACIONAL) | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | MARCELO A DE LIMA DEPIERI | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS SOCIAIS (SOCIOLOGIA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | YGOR PIERRY P DITAO | MESTRE | DIREITO | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | ANDRE GALHARDO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | DEIBY SANTOS GOUVEIA | DOUTOR | QUÍMICA | CIÊNCIAS (TECNOLOGIA NUCLEAR - MATERIAIS) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | DENISE DUARTE M FALCETTA | MESTRE | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA (LÍNGUA PORTUGUESA) | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | EUCLIDES PEDROZO JUNIOR | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA DE EMPRESAS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | EVANDRO NORO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS (GEOGRAFIA HUMANA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | IVY JUDENSNAIDER | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | IVY JUDENSNAIDER | DOUTOR | MATEMÁTICA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | KARINA F DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | LUIS ALBERTO DE JEZUS | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | RACHEL NIZA SANTORO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | REGIANE VIEIRA WOCHLER | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | ANDRE LUIS CAMPEDELLI | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | BRUNO SELIM A VALENTE | MESTRE | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA (SISTEMAS DE PROCESSOS QUIMICOS E INFORMÁTICA) | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | CAMILA GABONI SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | EUCLIDES PEDROZO JUNIOR | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA DE EMPRESAS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | EVANDRO NORO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS (GEOGRAFIA HUMANA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | FABIO BRUSSOLO | MESTRE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CONTROLADORIA E CONTABILIDADE ESTRATÉGICA (ENSINO DA CONTABILIDADE) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | JULIO CESAR KONEVALIK | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA) | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | KARINA F DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | LAIS CRISTINA S MOURA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | MARCELO A DE LIMA DEPIERI | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS SOCIAIS (SOCIOLOGIA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | MARCIO DE ABREU MORENO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | MARCOS ANTONIO F MARTINS | DOUTOR | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Maio/2024 | Paulista | REGIANE VIEIRA WOCHLER | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Ribeirão Preto - Referência: Maio/2024 | Ribeirão Preto | MARCOS EDUARDO DE MATTOS | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO EMPRESARIAL) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Ribeirão Preto - Referência: Maio/2024 | Ribeirão Preto | MATHEUS DA COSTA GOMES | DOUTOR | ECONOMIA EMPRESARIAL E CONTROLADORIA | CIÊNCIAS (CONTROLADORIA E CONTABILIDADE) | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Ribeirão Preto - Referência: Maio/2024 | Ribeirão Preto | VANESSA R C ZANAROTTI | DOUTOR | ADMINISTRAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DA PRODUÇÃO) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José do Rio Preto - Referência: Maio/2024 | São José do Rio Preto | APARECIDO JOSE SANTANA | MESTRE | DIREITO | DIREITO (DIREITO CANÔNICO) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José do Rio Preto - Referência: Maio/2024 | São José do Rio Preto | APARECIDO JOSE SANTANA | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO | DIREITO (DIREITO CANÔNICO) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José do Rio Preto - Referência: Maio/2024 | São José do Rio Preto | ARY RAMOS DA S JUNIOR | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | SOCIOLOGIA | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José do Rio Preto - Referência: Maio/2024 | São José do Rio Preto | CRISTIANE DE L BUSSOLOTE | ESPECIALISTA | PSICOLOGIA | GESTÃO AVANÇADA DE RECURSOS HUMANOS (LATO SENSU) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José do Rio Preto - Referência: Maio/2024 | São José do Rio Preto | GIVALDO CEZAR BORZILLO | MESTRE | HISTÓRIA | ECONOMIA (HISTÓRIA ECONÔMICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José do Rio Preto - Referência: Maio/2024 | São José do Rio Preto | JANAYNA A O BUOSI VERONA | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO | MATEMÁTICA APLICADA (MATEMÁTICA APLICADA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José do Rio Preto - Referência: Maio/2024 | São José do Rio Preto | JANAYNA A O BUOSI VERONA | MESTRE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA (MATEMÁTICA APLICADA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José do Rio Preto - Referência: Maio/2024 | São José do Rio Preto | JOSE MAURO DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José dos Campos - Referência: Maio/2024 | São José dos Campos | ANDREA DA S MAZARIOLLI | MESTRE | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA (AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José dos Campos - Referência: Maio/2024 | São José dos Campos | CAMILA CRISTINA R LUIS | DOUTOR | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS (PAZ, DEFESA E SEGURANÇA INTERNACIONAL) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José dos Campos - Referência: Maio/2024 | São José dos Campos | JOSE ANTONIO DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (GESTÃO EMPRESARIAL) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José dos Campos - Referência: Maio/2024 | São José dos Campos | WILIAM RETAMIRO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | ROSELI MARTINS DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | VIVIANE PAES MACEDO | MESTRE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidades FLEX e Digital (EAD) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADILSON SILVA OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ALEXANDRE LAURINDO FERNANDES | ESPECIALISTA | T I | ADMINISTRAÇÃO | MBA EM MARKETING / TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ANA PAULA DE ANDRADE TRUBBIANELLI | MESTRE | T I | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA EDUCACIONAL |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ANA PAULA ZACCARIA DOS SANTOS | MESTRE | T I | ENGENHARIA / QUÍMICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ANDRÉ GALHARDO FERNANDES | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ANDRÉ LUÍS BARROS DE MEDEIROS | DOUTOR | T I | ENGENHARIA MECÂNICA | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ANGEL ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ | DOUTOR | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T I | DIREITO | DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO / EDUCAÇÃO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ANTONIO SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T P | ESTUDOS SOCIAIS - GEOGRAFIA | GEOGRAFIA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA | COMUNICAÇÃO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | BRUNO SELIM AVIAM VALENTE | MESTRE | T P | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CAMILA KIMIE UGINO | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS SOCIAIS |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CHRISTIANE MÁZUR LAURICELLA | DOUTOR | T I | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CLAUDIO DITTICIO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
